KPSS-2007/1 YERLEŞTİRME TABAN PUANLARI (önlisans MEZUNLARI)
01 Ocak 2008 – 15:29MERKEZİ YERLEÅžTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )
( YERLEŞTİRME TARİHİ : 09 Nisan 2007 )KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İLK DEFA KATILACAKLAR İÇİN
SIRASIYLA
KADRO KODU -> KONTENJAN -> BOŞ KONTENJAN -> EN KÜÇÜK PUAN -> EN BÜYÜK PUAN -> KADRO UNVANI -> KURUM ADI
2542327 1 0 082.629 082.629 SEKRETER (ANKARA - Merkez) ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ
2542329 1 0 085.826 085.826 LABORANT (İSTANBUL - Merkez) DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GN.MD.
2542331 15 0 084.754 092.129 VERİ HAZ.VE KONT. İŞLETMENİ (ANKARA - Merkez) DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞ
2542333 1 0 089.667 089.667 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (ANTALYA - Taşra) DEVLET OPERA VE BALESİ GN.MD.
2542335 2 0 091.804 092.992 DAKTİLOGRAF (İSTANBUL - Taşra) DEVLET OPERA VE BALESİ GN.MD.
2542337 1 0 085.970 085.970 ŞOFÖR (ANTALYA - Taşra) DEVLET OPERA VE BALESİ GN.MD.
2542339 1 0 087.424 087.424 MEMUR (ANKARA - Merkez) ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.GEN.MD.
2542341 1 0 082.569 082.569 MEMUR (ANKARA - Merkez) ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.GEN.MD.
2542343 1 0 087.791 087.791 TEKNİKER (ANKARA - Merkez) ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.GEN.MD.
2542345 1 0 083.650 083.650 TEKNİKER (ANKARA - Merkez) ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.GEN.MD.
2542347 1 0 085.700 085.700 TEKNİKER (ANKARA - Taşra) ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.GEN.MD.
2542349 1 0 085.927 085.927 TEKNİKER (ANKARA - Taşra) ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.GEN.MD.
2542351 1 0 080.605 080.605 TEKNİKER (ÇANAKKALE - Taşra) ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.GEN.MD.
2542353 1 0 079.606 079.606 TEKNİKER (ESKİŞEHİR - Taşra) ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.GEN.MD.
2542355 1 0 079.928 079.928 TEKNİKER (İZMİR - Taşra) ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.GEN.MD.
2542357 1 0 086.359 086.359 TEKNİKER (İZMİR - Taşra) ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.GEN.MD.
2542359 2 0 082.309 083.741 TEKNİKER (KAHRAMANMARAŞ - Taşra) ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.GEN.MD.
2542361 2 0 081.276 082.788 TEKNİKER (KAHRAMANMARAŞ - Taşra) ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.GEN.MD.
2542363 1 0 080.687 080.687 TEKNİKER (KIRŞEHİR - Taşra) ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.GEN.MD.
2542365 1 0 080.545 080.545 TEKNİKER (SAMSUN - Taşra) ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.GEN.MD.
2542367 2 0 087.712 087.935 TEKNİKER (SAMSUN - Taşra) ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.GEN.MD.
2542371 1 0 079.230 079.230 TEKNİKER (SİVAS - Taşra) ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.GEN.MD.
2542373 1 0 092.240 092.240 ANBAR MEMURU (ANKARA - Merkez) ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
2542375 1 0 087.723 087.723 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (ANKARA - Merkez) ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
2542377 16 0 085.339 094.171 VHKİ (ADIYAMAN - Taşra) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
2542379 22 0 085.210 089.583 VHKİ (AFYONKARAHİSAR - Taşra) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
2542381 17 0 084.234 084.717 VHKİ (AĞRI - Taşra) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
2542383 9 0 085.340 087.197 VHKİ (AKSARAY - Taşra) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
2542385 11 0 085.743 090.437 VHKİ (AMASYA - Taşra) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
2542387 7 0 083.877 084.579 VHKİ (ARDAHAN - Taşra) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
2542389 10 0 084.548 085.120 VHKİ (ARTVİN - Taşra) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
2542391 24 0 085.807 087.500 VHKİ (AYDIN - Taşra) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
2542393 26 0 085.649 088.459 VHKİ (BALIKESİR - Taşra) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
2542395 7 0 084.872 086.213 VHKİ (BARTIN - Taşra) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
2542397 12 0 084.907 087.055 VHKİ (BATMAN - Taşra) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
2542399 5 0 084.812 086.337 VHKİ (BAYBURT - Taşra) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
2542401 11 0 085.035 085.543 VHKİ (BİLECİK - Taşra) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
2542403 17 0 084.410 085.389 VHKİ (BİNGÖL - Taşra) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
KADRO KODU - KONTENJAN - BOŞ KONTENJAN - EN KÜÇÜK PUAN - EN BÜYÜK PUAN - KADRO UNVANI - KURUM ADI
2542405 10 0 084.329 085.471 VHKİ (BİTLİS - Taşra) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
2542407 10 0 085.070 087.498 VHKİ (BOLU - Taşra) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
2542409 11 0 085.231 087.128 VHKİ (BURDUR - Taşra) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
2542411 13 0 085.910 087.943 VHKİ (ÇANAKKALE - Taşra) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
2542413 13 0 084.706 087.758 VHKİ (ÇANKIRI - Taşra) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
2542415 20 0 085.089 092.464 VHKİ (ÇORUM - Taşra) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
2542417 21 0 085.332 091.686 VHKİ (DENİZLİ - Taşra) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
2542419 34 0 085.160 088.863 VHKİ (DİYARBAKIR - Taşra) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
2542421 11 0 085.134 087.474 VHKİ (DÜZCE - Taşra) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
2542423 12 0 084.606 086.989 VHKİ (EDİRNE - Taşra) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
2542425 15 0 085.300 087.884 VHKİ (ELAZIĞ - Taşra) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
2542427 10 0 084.630 085.965 VHKİ (ERZİNCAN - Taşra) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
2542429 25 0 084.912 089.408 VHKİ (ERZURUM - Taşra) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
2542431 14 0 086.005 088.638 VHKİ (ESKİŞEHİR - Taşra) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
2542433 26 0 085.202 093.138 VHKİ (GAZİANTEP - Taşra) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
2542435 18 0 085.165 087.563 VHKİ (GİRESUN - Taşra) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
2542437 9 0 084.600 085.548 VHKİ (GÜMÜŞHANE - Taşra) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
2542439 7 0 083.953 085.395 VHKİ (HAKKARİ - Taşra) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
2542441 30 0 085.484 088.699 VHKİ (HATAY - Taşra) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
2542443 8 0 084.364 086.653 VHKİ (IĞDIR - Taşra) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
2542445 14 0 085.429 087.060 VHKİ (ISPARTA - Taşra) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
2542447 27 0 085.185 090.219 VHKİ (KAHRAMANMARAŞ - Taşra) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
2542449 8 0 084.944 089.952 VHKİ (KARABÜK - Taşra) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
2542451 8 0 085.611 086.356 VHKİ (KARAMAN - Taşra) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
2542453 12 0 084.076 084.951 VHKİ (KARS - Taşra) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
2542455 18 0 084.957 086.828 VHKİ (KASTAMONU - Taşra) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
2542457 10 0 086.284 088.746 VHKİ (KIRIKKALE - Taşra) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
2542459 10 0 084.707 086.282 VHKİ (KIRKLARELİ - Taşra) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
2542461 10 0 085.464 086.579 VHKİ (KIRŞEHİR - Taşra) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
2542463 6 0 085.139 087.852 VHKİ (KİLİS - Taşra) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
KADRO KODU - KONTENJAN - BOŞ KONTENJAN - EN KÜÇÜK PUAN - EN BÜYÜK PUAN - KADRO UNVANI - KURUM ADI
2542465 20 0 086.402 089.182 VHKİ (KOCAELİ - Taşra) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
2542467 45 0 086.129 091.859 VHKİ (KONYA - Taşra) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
2542469 11 0 085.543 087.514 VHKİ (KÜTAHYA - Taşra) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
2542471 20 0 085.448 087.857 VHKİ (MALATYA - Taşra) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
2542473 33 0 085.775 090.763 VHKİ (MANİSA - Taşra) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
2542475 21 0 084.817 086.315 VHKİ (MARDİN - Taşra) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
2542477 18 0 085.519 089.079 VHKİ (MUĞLA - Taşra) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
2542479 11 0 084.176 085.946 VHKİ (MUŞ - Taşra) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
2542481 11 0 085.848 089.323 VHKİ (NEVŞEHİR - Taşra) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
2542483 10 0 085.701 088.473 VHKİ (NİĞDE - Taşra) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
2542485 13 0 086.258 087.951 VHKİ (OSMANİYE - Taşra) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
2542487 15 0 084.951 087.735 VHKİ (RİZE - Taşra) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
2542489 18 0 085.780 089.403 VHKİ (SAKARYA - Taşra) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
2542491 10 0 084.081 086.670 VHKİ (SİİRT - Taşra) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
2542493 9 0 085.921 090.638 VHKİ (SİNOP - Taşra) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
2542495 24 0 085.022 086.975 VHKİ (SİVAS - Taşra) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
2542497 31 0 084.962 087.566 VHKİ (ŞANLIURFA - Taşra) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
2542499 11 0 084.218 086.231 VHKİ (ŞIRNAK - Taşra) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
2542501 14 0 084.902 087.015 VHKİ (TEKİRDAĞ - Taşra) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
2542503 20 0 085.112 088.595 VHKİ (TOKAT - Taşra) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
2542505 9 0 084.263 084.848 VHKİ (TUNCELİ - Taşra) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
2542507 11 0 085.446 086.798 VHKİ (UŞAK - Taşra) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
2542509 25 0 084.709 087.042 VHKİ (VAN - Taşra) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
2542511 6 0 086.429 089.287 VHKİ (YALOVA - Taşra) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
2542513 22 0 084.973 089.147 VHKİ (YOZGAT - Taşra) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
2542515 15 0 084.864 091.015 VHKİ (ZONGULDAK - Taşra) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
2542517 2 0 087.533 096.163 VHKİ (ANKARA - Merkez) KARAYOLLARI GN.MD.
KADRO KODU - KONTENJAN - BOŞ KONTENJAN - EN KÜÇÜK PUAN - EN BÜYÜK PUAN - KADRO UNVANI - KURUM ADI
2542519 3 0 083.440 086.474 İTFAİYECİ (MUĞLA - Merkez) KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞ
2542521 7 0 088.867 091.765 BİLET KONTROL MEMURU (ANKARA - Merkez) MİLLİ PİYANGO İDARESİ GN.MD.
2542523 2 0 088.295 088.348 BİLET KONTROL MEMURU (ANKARA - Merkez) MİLLİ PİYANGO İDARESİ GN.MD.
2542525 4 0 087.899 088.822 BİLET KONTROL MEMURU (ANKARA - Merkez) MİLLİ PİYANGO İDARESİ GN.MD.
2542527 2 0 087.150 087.585 BİLET KONTROL MEMURU (ERZURUM - Taşra) MİLLİ PİYANGO İDARESİ GN.MD.
2542531 1 0 088.359 088.359 BİLET KONTROL MEMURU (ESKİŞEHİR - Taşra) MİLLİ PİYANGO İDARESİ GN.MD.
2542533 1 0 092.089 092.089 BİLET KONTROL MEMURU (İSTANBUL - Taşra) MİLLİ PİYANGO İDARESİ GN.MD.
2542535 1 0 090.847 090.847 BİLET KONTROL MEMURU (MANİSA - Taşra) MİLLİ PİYANGO İDARESİ GN.MD.
2542537 1 0 093.585 093.585 BİLET KONTROL MEMURU (MERSİN - Taşra) MİLLİ PİYANGO İDARESİ GN.MD.
2542539 1 0 093.514 093.514 SEKRETER (ANKARA - Merkez) MİLLİ PİYANGO İDARESİ GN.MD.
2542541 1 0 083.015 083.015 MEMUR (MANİSA - Merkez) SOMA ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2542543 15 0 082.293 085.267 DAĞITICI (ADANA - Taşra) T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2542545 5 0 082.281 083.791 DAĞITICI (AKSARAY - Taşra) T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2542547 90 0 081.482 086.039 DAĞITICI (ANKARA - Taşra) T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2542549 22 0 081.197 084.882 DAĞITICI (ANTALYA - Taşra) T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2542551 5 0 081.864 084.920 DAĞITICI (BİLECİK - Taşra) T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2542553 15 0 081.494 084.817 DAĞITICI (BURSA - Taşra) T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2542555 30 0 081.684 083.904 DAĞITICI (GAZİANTEP - Taşra) T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2542557 466 0 079.416 085.312 DAĞITICI (İSTANBUL - Taşra) T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KADRO KODU - KONTENJAN - BOŞ KONTENJAN - EN KÜÇÜK PUAN - EN BÜYÜK PUAN - KADRO UNVANI - KURUM ADI
2542559 40 0 081.184 085.387 DAĞITICI (İZMİR - Taşra) T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2542561 5 0 082.905 084.870 DAĞITICI (KAHRAMANMARAŞ - Taşra) T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2542563 10 0 081.986 085.875 DAĞITICI (KONYA - Taşra) T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2542565 15 0 081.345 084.674 DAĞITICI (ŞANLIURFA - Taşra) T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2542567 5 0 081.004 081.679 DAĞITICI (TEKİRDAĞ - Taşra) T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2542569 1 0 084.403 084.403 ANBAR MEMURU (ANKARA - Taşra) TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2542571 2 0 082.484 083.466 ANBAR MEMURU (EDİRNE - Taşra) TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2542573 2 0 083.843 084.192 ANBAR MEMURU (ESKİŞEHİR - Taşra) TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2542575 1 0 084.721 084.721 MUHASEBECİ (DİYARBAKIR - Taşra) TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2542577 1 0 087.735 087.735 MUHASEBECİ (EDİRNE - Taşra) TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2542579 5 0 082.506 083.203 MEMUR (ANKARA - Merkez) ULAÅžTIRMA BAKANLIÄžI
2542581 3 0 087.150 087.841 MEMUR (ANKARA - Merkez) ULAÅžTIRMA BAKANLIÄžI
2542583 2 2 999.999 999.999 MEMUR (ANKARA - Merkez) ULAÅžTIRMA BAKANLIÄžI
2542585 1 0 087.373 087.373 MEMUR (ANKARA - Merkez) ULAÅžTIRMA BAKANLIÄžI
2542587 1 0 086.216 086.216 MEMUR (ANKARA - Merkez) ULAÅžTIRMA BAKANLIÄžI
2542589 1 0 085.899 085.899 MEMUR (ANKARA - Merkez) ULAÅžTIRMA BAKANLIÄžI
2542591 1 0 078.658 078.658 MEMUR (ANKARA - Merkez) ULAÅžTIRMA BAKANLIÄžI
2542593 1 0 073.301 073.301 MEMUR (ANKARA - Merkez) ULAÅžTIRMA BAKANLIÄžI
2542595 3 0 089.155 095.023 TEKNİKER (ANKARA - Merkez) ULAŞTIRMA BAKANLIĞI
2542597 2 0 084.674 085.691 TEKNİKER (ANKARA - Merkez) ULAŞTIRMA BAKANLIĞI
2542599 2 0 085.943 086.079 MEMUR (MUĞLA - Merkez) YENİKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2542601 2 0 085.105 086.305 MEMUR (MUĞLA - Merkez) YENİKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2542603 4 0 088.905 096.519 TEKNİKER (MUĞLA - Merkez) YENİKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Yorum yapabilmek için kayıtlı olmanız gerekmektedir.