Yazılar hakkında yorum bırakmak için kayıtlı kullanıcı olmanız gerekmektedir. Üyelik ücretsizdir. Kayıt olmak için buraya tıklayın

Şarkı Sözü Arama Motoru (Yeni)

Aradığınız burada değilse aşağıdaki formu kullanarak kapsamlı bir site araması gerçekleştirebilirsiniz.
 


KPSS 2007/7 YERLEŞTİRME Taban ve TAVAN PUANLARI (LİSANS) - En Küçük - En Büyük Puanlar (BOLUM-2)

11 Ocak 2008 – 10:55


KPSS 2007/7 TABAN - TAVAN PUANLARI (LİSANS)

MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS )

( YERLEŞTİRME TARİHİ : 10 OCAK 2008 )

KADRO KODU -> KONTENJAN -> BOŞ KONTENJAN -> EN KÜÇÜK PUAN -> EN BÜYÜK PUAN -> KADRO UNVANI -> KURUM ADI

3722061 3 0 080.488 080.571 MEMUR(ESKİŞEHİR-Taşra) MALİYE BAKANLIĞI
3722063 3 0 079.830 084.676 MEMUR(ESKİŞEHİR-Taşra) MALİYE BAKANLIĞI
3722065 1 0 087.544 087.544 MEMUR(GAZİANTEP-Taşra) MALİYE BAKANLIĞI
3722067 2 0 080.129 081.923 MEMUR(GİRESUN-Taşra) MALİYE BAKANLIĞI
3722069 2 0 078.727 079.222 MEMUR(GİRESUN-Taşra) MALİYE BAKANLIĞI
3722071 1 0 078.227 078.227 MEMUR(GÜMÜŞHANE-Taşra) MALİYE BAKANLIĞI
3722073 1 0 081.205 081.205 MEMUR(HATAY-Taşra) MALİYE BAKANLIĞI
3722075 2 0 080.080 080.291 MEMUR(HATAY-Taşra) MALİYE BAKANLIĞI
3722077 1 0 083.675 083.675 MEMUR(IĞDIR-Taşra) MALİYE BAKANLIĞI
3722079 1 0 078.042 078.042 MEMUR(IĞDIR-Taşra) MALİYE BAKANLIĞI
3722081 2 0 079.747 083.234 MEMUR(ISPARTA-Taşra) MALİYE BAKANLIĞI
3722083 2 0 078.871 079.808 MEMUR(ISPARTA-Taşra) MALİYE BAKANLIĞI
3722085 14 0 082.593 092.999 MEMUR(İSTANBUL-Taşra) MALİYE BAKANLIĞI
3722087 8 0 081.537 092.669 MEMUR(İZMİR-Taşra) MALİYE BAKANLIĞI
3722089 1 0 079.444 079.444 MEMUR(KAHRAMANMARAŞ-Taşra) MALİYE BAKANLIĞI
3722091 1 0 079.553 079.553 MEMUR(KAHRAMANMARAŞ-Taşra) MALİYE BAKANLIĞI
3722093 2 0 079.352 081.426 MEMUR(KARABÜK-Taşra) MALİYE BAKANLIĞI
3722095 3 0 078.727 079.005 MEMUR(KARAMAN-Taşra) MALİYE BAKANLIĞI
3722097 1 0 078.782 078.782 MEMUR(KARS-Taşra) MALİYE BAKANLIĞI
3722099 2 0 078.285 078.464 MEMUR(KASTAMONU-Taşra) MALİYE BAKANLIĞI
3722101 4 0 079.662 084.126 MEMUR(KAYSERİ-Taşra) MALİYE BAKANLIĞI
3722103 1 0 084.347 084.347 MEMUR(KIRIKKALE-Taşra) MALİYE BAKANLIĞI
3722105 1 0 080.852 080.852 MEMUR(KIRIKKALE-Taşra) MALİYE BAKANLIĞI
3722107 1 0 081.371 081.371 MEMUR(KIRIKKALE-Taşra) MALİYE BAKANLIĞI
3722109 1 0 079.787 079.787 MEMUR(KIRKLARELİ-Taşra) MALİYE BAKANLIĞI
3722111 1 0 079.254 079.254 MEMUR(KIRŞEHİR-Taşra) MALİYE BAKANLIĞI
3722113 1 0 078.898 078.898 MEMUR(KIRŞEHİR-Taşra) MALİYE BAKANLIĞI
3722115 1 0 079.993 079.993 MEMUR(KİLİS-Taşra) MALİYE BAKANLIĞI
3722117 1 0 083.883 083.883 MEMUR(KOCAELİ-Taşra) MALİYE BAKANLIĞI
3722119 2 0 083.081 083.123 MEMUR(KONYA-Taşra) MALİYE BAKANLIĞI
3722121 3 0 079.993 082.748 MEMUR(KONYA-Taşra) MALİYE BAKANLIĞI
3722123 2 0 081.825 081.899 MEMUR(KÜTAHYA-Taşra) MALİYE BAKANLIĞI
3722125 1 0 079.827 079.827 MEMUR(KÜTAHYA-Taşra) MALİYE BAKANLIĞI
3722127 1 0 083.300 083.300 MEMUR(MALATYA-Taşra) MALİYE BAKANLIĞI
3722129 1 0 081.658 081.658 MEMUR(MALATYA-Taşra) MALİYE BAKANLIĞI
3722131 3 0 080.952 083.462 MEMUR(MANİSA-Taşra) MALİYE BAKANLIĞI
3722133 2 0 078.010 078.198 MEMUR(MARDİN-Taşra) MALİYE BAKANLIĞI
3722135 1 0 079.377 079.377 MEMUR(MARDİN-Taşra) MALİYE BAKANLIĞI
3722137 2 0 084.126 084.182 MEMUR(MERSİN-Taşra) MALİYE BAKANLIĞI
3722139 2 0 082.076 082.419 MEMUR(MUĞLA-Taşra) MALİYE BAKANLIĞI
3722141 2 0 080.863 084.148 MEMUR(MUĞLA-Taşra) MALİYE BAKANLIĞI
3722143 1 0 078.601 078.601 MEMUR(MUŞ-Taşra) MALİYE BAKANLIĞI
3722145 2 0 079.605 080.444 MEMUR(NEVŞEHİR-Taşra) MALİYE BAKANLIĞI
3722147 1 0 079.770 079.770 MEMUR(NEVŞEHİR-Taşra) MALİYE BAKANLIĞI
3722149 1 0 083.575 083.575 MEMUR(NİĞDE-Taşra) MALİYE BAKANLIĞI
9/16

KADRO KODU -> KONTENJAN -> BOŞ KONTENJAN -> EN KÜÇÜK PUAN -> EN BÜYÜK PUAN -> KADRO UNVANI -> KURUM ADI

3722151 1 0 082.914 082.914 MEMUR(NİĞDE-Taşra) MALİYE BAKANLIĞI
3722153 3 0 080.874 082.466 MEMUR(ORDU-Taşra) MALİYE BAKANLIĞI
3722155 3 0 078.441 079.553 MEMUR(ORDU-Taşra) MALİYE BAKANLIĞI
3722157 1 0 080.819 080.819 MEMUR(OSMANİYE-Taşra) MALİYE BAKANLIĞI
3722159 1 0 080.000 080.000 MEMUR(OSMANİYE-Taşra) MALİYE BAKANLIĞI
3722161 1 0 078.782 078.782 MEMUR(OSMANİYE-Taşra) MALİYE BAKANLIĞI
3722163 2 0 078.936 083.962 MEMUR(RİZE-Taşra) MALİYE BAKANLIĞI
3722165 2 0 079.815 080.160 MEMUR(RİZE-Taşra) MALİYE BAKANLIĞI
3722167 1 0 081.704 081.704 MEMUR(SAKARYA-Taşra) MALİYE BAKANLIĞI
3722169 3 0 079.993 081.554 MEMUR(SAMSUN-Taşra) MALİYE BAKANLIĞI
3722171 3 0 079.618 081.590 MEMUR(SAMSUN-Taşra) MALİYE BAKANLIĞI
3722173 1 0 080.096 080.096 MEMUR(SİNOP-Taşra) MALİYE BAKANLIĞI
3722175 2 0 079.195 079.249 MEMUR(SİVAS-Taşra) MALİYE BAKANLIĞI
3722177 1 0 078.554 078.554 MEMUR(SİVAS-Taşra) MALİYE BAKANLIĞI
3722179 2 0 078.561 079.499 MEMUR(ŞANLIURFA-Taşra) MALİYE BAKANLIĞI
3722181 2 0 078.417 079.113 MEMUR(ŞIRNAK-Taşra) MALİYE BAKANLIĞI
3722183 2 0 079.553 082.922 MEMUR(TEKİRDAĞ-Taşra) MALİYE BAKANLIĞI
3722185 2 0 078.320 079.693 MEMUR(TOKAT-Taşra) MALİYE BAKANLIĞI
3722187 1 0 083.138 083.138 MEMUR(TRABZON-Taşra) MALİYE BAKANLIĞI
3722189 2 0 080.102 080.710 MEMUR(TRABZON-Taşra) MALİYE BAKANLIĞI
3722191 3 0 079.443 081.150 MEMUR(TUNCELİ-Taşra) MALİYE BAKANLIĞI
3722193 2 0 079.002 079.430 MEMUR(UŞAK-Taşra) MALİYE BAKANLIĞI
3722195 3 0 078.164 083.740 MEMUR(VAN-Taşra) MALİYE BAKANLIĞI
3722197 2 0 079.385 082.238 MEMUR(YOZGAT-Taşra) MALİYE BAKANLIĞI
3722199 3 0 078.812 078.944 MEMUR(ZONGULDAK-Taşra) MALİYE BAKANLIĞI
3722201 1 0 078.096 078.096 MEMUR(ZONGULDAK-Taşra) MALİYE BAKANLIĞI
3722203 1 0 076.733 076.733 KÜTÜPHANECİ(İSTANBUL-Merkez) MARMARA ÜNİVERSİTESİ
3722205 3 0 063.796 069.399 DİYETİSYEN(BURDUR-Merkez) MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
3722207 1 0 074.398 074.398 MİMAR(BURDUR-Merkez) MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
3722209 1 0 071.318 071.318 PSİKOLOG(BURDUR-Merkez) MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
3722211 1 0 082.529 082.529 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ(MERSİN-Merkez) MERSİN ÜNİVERSİTESİ
3722213 2 0 078.782 079.114 DAKTİLOGRAF(MERSİN-Merkez) MERSİN ÜNİVERSİTESİ
3722215 1 0 079.829 079.829 DAKTİLOGRAF(MERSİN-Merkez) MERSİN ÜNİVERSİTESİ
3722217 1 0 071.404 071.404 FİZYOTERAPİST(MERSİN-Merkez) MERSİN ÜNİVERSİTESİ
3722219 1 0 085.823 085.823 MEMUR(MERSİN-Merkez) MERSİN ÜNİVERSİTESİ
3722221 1 0 084.236 084.236 MÜHENDİS(ANKARA-Merkez) MİLLİ PİYANGO İDARESİ GN.MD.
3722223 1 0 082.904 082.904 MÜHENDİS(ANKARA-Merkez) MİLLİ PİYANGO İDARESİ GN.MD.
3722225 1 0 080.213 080.213 PROGRAMCI(ANKARA-Merkez) MİLLİ PİYANGO İDARESİ GN.MD.
3722227 1 0 083.357 083.357 TERCÜMAN(ANKARA-Merkez) MİLLİ PİYANGO İDARESİ GN.MD.
3722229 1 0 085.603 085.603 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ(MUĞLA-Merkez) MUĞLA ÜNİVERSİTESİ
3722231 1 0 085.264 085.264 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ(MUĞLA-Merkez) MUĞLA ÜNİVERSİTESİ
3722233 2 0 086.153 086.342 MEMUR(MUĞLA-Merkez) MUĞLA ÜNİVERSİTESİ
3722235 1 0 086.387 086.387 DAKTİLOGRAF(HATAY-Merkez) MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
3722237 1 0 085.834 085.834 DAKTİLOGRAF(HATAY-Merkez) MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
3722239 1 0 086.144 086.144 DAKTİLOGRAF(HATAY-Merkez) MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
10/16
KADRO KODU -> KONTENJAN -> BOŞ KONTENJAN -> EN KÜÇÜK PUAN -> EN BÜYÜK PUAN -> KADRO UNVANI -> KURUM ADI

3722241 1 0 085.065 085.065 DAKTİLOGRAF(HATAY-Merkez) MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
3722243 2 0 077.665 083.675 HEMŞİRE(HATAY-Merkez) MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
3722245 4 0 077.678 081.771 HEMŞİRE(HATAY-Merkez) MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
3722247 2 0 090.464 090.907 MEMUR(HATAY-Merkez) MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
3722249 1 0 087.697 087.697 MEMUR(HATAY-Merkez) MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
3722251 2 0 085.747 086.926 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ(NİĞDE-Merkez) NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
3722253 4 0 075.208 081.505 HEMŞİRE(SAMSUN-Merkez) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
3722255 2 0 079.577 081.505 MEMUR(SAMSUN-Merkez) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
3722257 8 0 085.825 092.349 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ(ANKARA-Merkez) ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
3722259 1 0 087.191 087.191 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ(ANKARA-Merkez) ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
3722261 1 0 081.479 081.479 MEMUR(DENİZLİ-Merkez) PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
3722263 1 0 080.741 080.741 İSTATİSTİKÇİ(SAKARYA-Merkez) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
3722265 6 0 076.854 081.976 MEMUR(MANİSA-Merkez) SOMA ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3722267 1 0 079.595 079.595 MÜHENDİS(MANİSA-Merkez) SOMA ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3722269 1 0 079.979 079.979 MÜHENDİS(MANİSA-Merkez) SOMA ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3722271 1 0 076.720 076.720 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ(BİNGÖL-Taşra) SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD.
3722273 1 0 072.598 072.598 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ(GİRESUN-Taşra) SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD.
3722275 1 0 077.913 077.913 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ(KARS-Taşra) SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD.
3722277 1 0 085.339 085.339 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ(SİVAS-Taşra) SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD.
3722279 1 0 072.454 072.454 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ(TEKİRDAĞ-Taşra) SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD.
3722281 1 0 073.952 073.952 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ(TUNCELİ-Taşra) SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD.
3722283 1 0 079.991 079.991 FİZYOTERAPİST(DİYARBAKIR-Taşra) SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD.
3722285 1 0 077.347 077.347 FİZYOTERAPİST(IĞDIR-Taşra) SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD.
3722287 1 0 086.001 086.001 FİZYOTERAPİST(OSMANİYE-Taşra) SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD.
3722289 1 0 058.836 058.836 FİZYOTERAPİST(TUNCELİ-Taşra) SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD.
3722291 1 0 072.662 072.662 HEMŞİRE(KARAMAN-Taşra) SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD.
3722293 1 0 083.465 083.465 MÜHENDİS(ANKARA-Taşra) SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD.
3722295 1 0 084.193 084.193 ÖĞRETMEN(BATMAN-Taşra) SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD.
3722297 1 0 084.018 084.018 ÖĞRETMEN(IĞDIR-Taşra) SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD.
3722299 1 0 083.685 083.685 ÖĞRETMEN(KARAMAN-Taşra) SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD.
3722301 1 0 081.883 081.883 ÖĞRETMEN(MUŞ-Taşra) SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD.
3722303 1 0 089.252 089.252 ÖĞRETMEN(NİĞDE-Taşra) SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD.
3722305 1 0 082.418 082.418 ÖĞRETMEN(SİİRT-Taşra) SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD.
3722307 1 0 082.077 082.077 ÖĞRETMEN(YOZGAT-Taşra) SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD.
3722309 1 0 068.413 068.413 PSİKOLOG(ARDAHAN-Taşra) SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD.
3722311 1 0 065.682 065.682 PSİKOLOG(ARTVİN-Taşra) SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD.
3722313 1 0 067.645 067.645 PSİKOLOG(BARTIN-Taşra) SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD.
3722315 1 0 078.151 078.151 PSİKOLOG(BAYBURT-Taşra) SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD.
3722317 1 0 060.704 060.704 PSİKOLOG(BİNGÖL-Taşra) SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD.
3722319 1 0 077.624 077.624 PSİKOLOG(BİTLİS-Taşra) SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD.
3722321 1 0 067.682 067.682 PSİKOLOG(ÇORUM-Taşra) SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD.
3722323 1 0 062.136 062.136 PSİKOLOG(ERZİNCAN-Taşra) SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD.
3722325 1 0 057.495 057.495 PSİKOLOG(HAKKARİ-Taşra) SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD.
3722327 1 0 063.570 063.570 PSİKOLOG(IĞDIR-Taşra) SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD.
3722329 1 0 064.541 064.541 PSİKOLOG(KARS-Taşra) SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD.
11/16

KADRO KODU -> KONTENJAN -> BOŞ KONTENJAN -> EN KÜÇÜK PUAN -> EN BÜYÜK PUAN -> KADRO UNVANI -> KURUM ADI

3722331 1 0 087.158 087.158 PSİKOLOG(KİLİS-Taşra) SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD.
3722333 1 0 074.469 074.469 PSİKOLOG(RİZE-Taşra) SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD.
3722335 1 0 074.042 074.042 PSİKOLOG(SİİRT-Taşra) SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD.
3722337 1 0 069.115 069.115 PSİKOLOG(SİVAS-Taşra) SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD.
3722339 1 0 065.244 065.244 PSİKOLOG(ŞIRNAK-Taşra) SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD.
3722341 1 0 064.571 064.571 PSİKOLOG(TOKAT-Taşra) SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD.
3722343 1 1 —— —— PSİKOLOG(TUNCELİ-TaÅŸra) SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD.
3722345 1 0 077.182 077.182 PSİKOLOG(UŞAK-Taşra) SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD.
3722347 1 0 065.563 065.563 PSİKOLOG(VAN-Taşra) SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD.
3722349 2 0 074.339 075.254 SOSYAL ÇALIŞMACI(AĞRI-Taşra) SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD.
3722351 2 0 074.162 074.350 SOSYAL ÇALIŞMACI(ARDAHAN-Taşra) SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD.
3722353 2 0 073.724 078.319 SOSYAL ÇALIŞMACI(BİNGÖL-Taşra) SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD.
3722355 2 0 071.954 072.961 SOSYAL ÇALIŞMACI(BİTLİS-Taşra) SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD.
3722357 1 0 075.584 075.584 SOSYAL ÇALIŞMACI(ERZURUM-Taşra) SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD.
3722359 1 0 078.044 078.044 SOSYAL ÇALIŞMACI(GÜMÜŞHANE-Taşra) SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD.
3722361 1 0 071.526 071.526 SOSYAL ÇALIŞMACI(HAKKARİ-Taşra) SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD.
3722363 2 0 073.886 075.850 SOSYAL ÇALIŞMACI(KARS-Taşra) SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD.
3722365 1 0 073.397 073.397 SOSYAL ÇALIŞMACI(SİİRT-Taşra) SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD.
3722367 1 0 083.621 083.621 SOSYOLOG(ADANA-Taşra) SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD.
3722369 1 0 088.370 088.370 SOSYOLOG(ANKARA-Merkez) SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD.
3722371 1 0 083.773 083.773 SOSYOLOG(İZMİR-Taşra) SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD.
3722373 1 0 083.081 083.081 SOSYOLOG(ŞANLIURFA-Taşra) SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD.
3722375 20 0 076.397 087.542 MEMUR(ADANA-Taşra) T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3722377 5 0 076.412 078.011 MEMUR(ADIYAMAN-Taşra) T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3722379 50 0 078.129 083.278 MEMUR(ANKARA-Taşra) T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3722381 3 0 076.447 076.972 MEMUR(ARTVİN-Taşra) T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3722383 5 0 075.665 077.900 MEMUR(BİLECİK-Taşra) T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3722385 25 0 076.389 080.532 MEMUR(BURSA-Taşra) T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3722387 5 0 075.550 078.210 MEMUR(ÇANAKKALE-Taşra) T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3722389 15 0 075.858 079.715 MEMUR(DENİZLİ-Taşra) T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3722391 10 0 076.083 080.468 MEMUR(ERZURUM-Taşra) T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3722393 15 0 076.566 080.324 MEMUR(ESKİŞEHİR-Taşra) T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3722395 10 0 076.080 083.015 MEMUR(GAZİANTEP-Taşra) T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3722397 8 0 075.252 077.642 MEMUR(GİRESUN-Taşra) T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3722399 400 0 073.878 081.349 MEMUR(İSTANBUL-Taşra) T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3722401 74 0 075.322 082.296 MEMUR(İZMİR-Taşra) T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3722403 8 0 076.167 078.357 MEMUR(KAHRAMANMARAŞ-Taşra) T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3722405 5 0 075.866 079.970 MEMUR(KASTAMONU-Taşra) T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3722407 16 0 075.859 081.448 MEMUR(KOCAELİ-Taşra) T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3722409 13 0 076.406 080.245 MEMUR(KONYA-Taşra) T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3722411 5 0 078.097 079.662 MEMUR(MALATYA-Taşra) T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3722413 5 0 075.081 078.136 MEMUR(MANİSA-Taşra) T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3722415 13 0 075.850 077.435 MEMUR(MUĞLA-Taşra) T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3722417 5 0 076.248 080.929 MEMUR(ORDU-Taşra) T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3722419 5 0 076.380 081.977 MEMUR(RİZE-Taşra) T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
12/16

KADRO KODU -> KONTENJAN -> BOŞ KONTENJAN -> EN KÜÇÜK PUAN -> EN BÜYÜK PUAN -> KADRO UNVANI -> KURUM ADI

3722421 8 0 075.750 081.038 MEMUR(SAKARYA-Taşra) T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3722423 5 0 075.961 076.631 MEMUR(SAMSUN-Taşra) T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3722425 15 0 075.093 077.128 MEMUR(ŞANLIURFA-Taşra) T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3722427 8 0 075.228 077.944 MEMUR(TEKİRDAĞ-Taşra) T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3722429 8 0 076.136 079.718 MEMUR(TRABZON-Taşra) T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3722431 5 0 083.013 085.099 MÜHENDİS(ANKARA-Merkez) T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3722433 1 0 082.737 082.737 MÜHENDİS(ANKARA-Merkez) T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3722435 1 0 069.885 069.885 MÜTERCİM(ANKARA-Merkez) T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3722437 2 0 074.395 076.704 SİCİL KATİBİ(AFYONKARAHİSAR-Taşra) TAPU VE KADASTRO GN.MD.
3722439 1 0 076.152 076.152 SİCİL KATİBİ(AYDIN-Taşra) TAPU VE KADASTRO GN.MD.
3722441 2 0 077.017 078.604 SİCİL KATİBİ(İZMİR-Taşra) TAPU VE KADASTRO GN.MD.
3722443 3 0 077.038 078.925 SİCİL KATİBİ(KONYA-Taşra) TAPU VE KADASTRO GN.MD.
3722445 2 0 077.622 080.213 SİCİL KATİBİ(SAKARYA-Taşra) TAPU VE KADASTRO GN.MD.
3722447 1 0 077.260 077.260 SİCİL MEMURU(ANTALYA-Taşra) TAPU VE KADASTRO GN.MD.
3722449 1 0 083.011 083.011 SİCİL MEMURU(BALIKESİR-Taşra) TAPU VE KADASTRO GN.MD.
3722451 1 0 074.581 074.581 SİCİL MEMURU(BİNGÖL-Taşra) TAPU VE KADASTRO GN.MD.
3722453 1 0 076.189 076.189 SİCİL MEMURU(GİRESUN-Taşra) TAPU VE KADASTRO GN.MD.
3722455 9 0 076.026 080.147 SİCİL MEMURU(İSTANBUL-Taşra) TAPU VE KADASTRO GN.MD.
3722457 1 0 076.406 076.406 SİCİL MEMURU(KİLİS-Taşra) TAPU VE KADASTRO GN.MD.
