KPSS 2007/7 YERLEŞTİRME Taban ve TAVAN PUANLARI (ÖNLİSANS) - En Küçük - En Büyük Puanlar
11 Ocak 2008 – 10:15KPSS 2007/7 TABAN - TAVAN PUANLARI
MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS )
( YERLEŞTİRME TARİHİ : 10 OCAK 2008 )
KADRO KODU -> KONTENJAN -> BOŞ KONTENJAN -> EN KÜÇÜK PUAN -> EN BÜYÜK PUAN -> KADRO UNVANI -> KURUM ADI
2713421 2 0 084.307 084.461 MEMUR(AYDIN-Merkez) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
2713423 1 0 086.155 086.155 MEMUR(AYDIN-Merkez) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
2713425 1 0 083.449 083.449 ANBAR MEMURU(ANTALYA-Merkez) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
2713427 1 0 084.640 084.640 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ(ANTALYA-Merkez) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
2713429 1 0 084.059 084.059 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ(ANTALYA-Merkez) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
2713431 1 0 082.387 082.387 DAKTİLOGRAF(ANTALYA-Merkez) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
2713433 8 0 077.803 083.360 HEMŞİRE(ANTALYA-Merkez) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
2713435 1 0 086.933 086.933 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ(ANTALYA-Merkez) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
2713437 1 0 083.453 083.453 MEMUR(ANTALYA-Merkez) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
2713439 2 0 079.911 085.198 SAĞLIK TEKNİKERİ(ANTALYA-Merkez) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
2713441 2 0 086.587 086.601 SAĞLIK TEKNİKERİ(ANTALYA-Merkez) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
2713443 1 0 083.579 083.579 SAĞLIK TEKNİKERİ(ANTALYA-Merkez) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
2713445 2 0 081.690 082.579 SAĞLIK TEKNİKERİ(ANTALYA-Merkez) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
2713447 1 0 082.820 082.820 VHKİ(ANTALYA-Merkez) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
2713449 1 0 085.508 085.508 DAKTİLOGRAF(ESKİŞEHİR-Merkez) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
2713451 1 0 085.063 085.063 İTFAİYECİ(ESKİŞEHİR-Merkez) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
2713453 1 0 086.872 086.872 MEMUR(DÜZCE-Merkez) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
2713455 4 0 083.669 084.730 MEMUR(ANKARA-Merkez) ANKARA ÜNİVERSİTESİ
2713457 3 0 082.927 083.592 MEMUR(ANKARA-Merkez) ANKARA ÜNİVERSİTESİ
2713459 1 0 084.795 084.795 ANBAR MEMURU(ANKARA-Merkez) ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ
2713461 1 0 087.144 087.144 MEMUR(ANKARA-Merkez) ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ
2713463 3 0 084.071 090.306 MEMUR(ANKARA-Merkez) ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ
2713465 1 0 083.738 083.738 VHKİ(ERZURUM-Merkez) ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2713467 2 0 084.619 091.493 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ(İSTANBUL-Merkez) BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
2713469 1 0 090.363 090.363 MEMUR(İSTANBUL-Merkez) BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
2713471 1 0 085.384 085.384 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ(AFYONKARAHİSAR) BOLVADİN BELEDİYESİ
2713473 1 0 081.535 081.535 BL.TRAFİK MEMURU(AFYONKARAHİSAR) BOLVADİN BELEDİYESİ
2713475 1 0 077.069 077.069 HEMŞİRE(AFYONKARAHİSAR) BOLVADİN BELEDİYESİ
2713477 1 0 081.260 081.260 KOR.VE GÜVEN.GÖREV.(AFYONKARAHİSAR) BOLVADİN BELEDİYESİ
2713479 1 0 081.049 081.049 KOR.VE GÜVEN.GÖREV.(AFYONKARAHİSAR) BOLVADİN BELEDİYESİ
2713481 1 0 085.071 085.071 PROGRAMCI(AFYONKARAHİSAR) BOLVADİN BELEDİYESİ
2713483 1 0 083.276 083.276 SAĞLIK TEKNİKERİ(AFYONKARAHİSAR) BOLVADİN BELEDİYESİ
2713485 1 0 084.268 084.268 TEKNİKER(AFYONKARAHİSAR) BOLVADİN BELEDİYESİ
2713487 4 0 084.025 084.628 MEMUR(SİVAS-Merkez) CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
2713489 4 0 083.845 084.241 MEMUR(SİVAS-Merkez) CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
2713491 1 0 080.389 080.389 HEMŞİRE(ÇANAKKALE-Merkez) ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ
2713493 5 0 077.574 079.334 HEMŞİRE(ÇANAKKALE-Merkez) ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ
2713495 1 0 090.853 090.853 GİŞE MEMURU(İZMİR-Taşra) DEVLET OPERA VE BALESİ GN.MD.
2713497 1 0 084.025 084.025 HEMŞİRE(İSTANBUL-Taşra) DEVLET OPERA VE BALESİ GN.MD.
2713499 1 0 080.953 080.953 İMAM-HATİP(ADANA-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713501 4 0 072.301 077.271 İMAM-HATİP(AFYONKARAHİSAR-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713503 1 0 063.306 063.306 İMAM-HATİP(AĞRI-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713505 1 0 074.098 074.098 İMAM-HATİP(AKSARAY-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713507 1 0 079.360 079.360 İMAM-HATİP(AMASYA-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713509 3 0 075.897 077.387 İMAM-HATİP(ANKARA-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
1/7
KADRO KODU -> KONTENJAN -> BOŞ KONTENJAN -> EN KÜÇÜK PUAN -> EN BÜYÜK PUAN -> KADRO UNVANI -> KURUM ADI
2713511 1 0 081.020 081.020 İMAM-HATİP(ANTALYA-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713513 3 0 069.612 075.988 İMAM-HATİP(ANTALYA-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713515 2 0 069.077 075.748 İMAM-HATİP(ARDAHAN-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713517 3 0 073.221 074.711 İMAM-HATİP(ARTVİN-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713519 2 0 079.735 080.964 İMAM-HATİP(ARTVİN-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713521 3 0 070.252 077.265 İMAM-HATİP(AYDIN-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713523 1 0 084.214 084.214 İMAM-HATİP(AYDIN-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713525 1 0 073.724 073.724 İMAM-HATİP(BARTIN-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713527 2 0 073.216 075.696 İMAM-HATİP(BATMAN-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713529 1 0 079.257 079.257 İMAM-HATİP(BATMAN-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713531 1 0 072.771 072.771 İMAM-HATİP(BAYBURT-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713533 1 0 069.011 069.011 İMAM-HATİP(BİLECİK-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713535 1 0 066.703 066.703 İMAM-HATİP(BİNGÖL-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713537 2 0 078.789 078.996 İMAM-HATİP(BİNGÖL-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713539 1 0 075.020 075.020 İMAM-HATİP(BİTLİS-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713541 2 0 078.549 078.854 İMAM-HATİP(BİTLİS-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713543 3 0 072.486 079.545 İMAM-HATİP(BOLU-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713545 1 0 075.656 075.656 İMAM-HATİP(BURDUR-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713547 1 0 078.115 078.115 İMAM-HATİP(ÇANAKKALE-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713549 1 0 069.650 069.650 İMAM-HATİP(ÇANKIRI-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713551 2 0 079.318 079.366 İMAM-HATİP(ÇANKIRI-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713553 3 0 072.647 078.690 İMAM-HATİP(ÇORUM-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713555 1 0 074.349 074.349 İMAM-HATİP(DENİZLİ-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713557 2 0 065.607 067.641 İMAM-HATİP(DİYARBAKIR-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713559 1 0 075.663 075.663 İMAM-HATİP(DÜZCE-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713561 1 0 079.302 079.302 İMAM-HATİP(EDİRNE-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713563 1 0 072.185 072.185 İMAM-HATİP(EDİRNE-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713565 1 0 078.630 078.630 İMAM-HATİP(ELAZIĞ-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713567 1 0 078.149 078.149 İMAM-HATİP(ELAZIĞ-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713569 1 0 073.953 073.953 İMAM-HATİP(ERZİNCAN-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713571 2 0 079.221 081.474 İMAM-HATİP(ERZİNCAN-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713573 4 0 071.065 075.772 İMAM-HATİP(ERZURUM-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713575 1 0 079.289 079.289 İMAM-HATİP(ERZURUM-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713577 2 0 069.216 069.238 İMAM-HATİP(ESKİŞEHİR-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713579 1 0 081.195 081.195 İMAM-HATİP(GİRESUN-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713581 2 0 065.084 065.275 İMAM-HATİP(GÜMÜŞHANE-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713583 1 0 070.340 070.340 İMAM-HATİP(IĞDIR-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713585 2 0 071.122 076.207 İMAM-HATİP(ISPARTA-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713587 2 0 076.368 079.931 İMAM-HATİP(KAHRAMANMARAŞ-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713589 2 0 067.056 068.619 İMAM-HATİP(KARABÜK-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713591 1 0 074.251 074.251 İMAM-HATİP(KARAMAN-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713593 1 0 079.761 079.761 İMAM-HATİP(KARAMAN-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713595 2 0 076.592 078.861 İMAM-HATİP(KARS-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713597 1 0 078.439 078.439 İMAM-HATİP(KARS-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713599 4 0 071.810 077.386 İMAM-HATİP(KASTAMONU-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2/7
KADRO KODU -> KONTENJAN -> BOŞ KONTENJAN -> EN KÜÇÜK PUAN -> EN BÜYÜK PUAN -> KADRO UNVANI -> KURUM ADI
2713601 3 0 073.336 082.429 İMAM-HATİP(KAYSERİ-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713603 1 0 070.145 070.145 İMAM-HATİP(KIRIKKALE-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713605 1 0 066.768 066.768 İMAM-HATİP(KIRKLARELİ-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713607 1 0 078.748 078.748 İMAM-HATİP(KIRŞEHİR-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713609 3 0 069.540 071.948 İMAM-HATİP(KONYA-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713611 1 0 081.817 081.817 İMAM-HATİP(KÜTAHYA-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713613 2 0 065.821 069.900 İMAM-HATİP(MALATYA-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713615 1 0 080.589 080.589 İMAM-HATİP(MANİSA-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713617 1 0 074.048 074.048 İMAM-HATİP(MARDİN-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713619 1 0 080.873 080.873 İMAM-HATİP(MUĞLA-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713621 1 0 072.800 072.800 İMAM-HATİP(MUŞ-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713623 1 0 079.946 079.946 İMAM-HATİP(NEVŞEHİR-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713625 1 0 077.450 077.450 İMAM-HATİP(ORDU-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713627 1 0 075.102 075.102 İMAM-HATİP(RİZE-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713629 1 0 072.782 072.782 İMAM-HATİP(SİİRT-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713631 1 0 080.355 080.355 İMAM-HATİP(SİİRT-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713633 2 0 067.668 069.016 İMAM-HATİP(SİNOP-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713635 1 0 079.284 079.284 İMAM-HATİP(SİNOP-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713637 3 0 069.576 070.238 İMAM-HATİP(SİVAS-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713639 2 0 068.048 069.764 İMAM-HATİP(ŞANLIURFA-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713641 1 0 080.952 080.952 İMAM-HATİP(ŞIRNAK-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713643 1 0 073.133 073.133 İMAM-HATİP(TOKAT-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713645 1 0 077.355 077.355 İMAM-HATİP(TRABZON-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713647 1 0 076.086 076.086 İMAM-HATİP(UŞAK-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713649 2 0 072.508 074.104 İMAM-HATİP(VAN-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713651 3 0 071.995 076.682 İMAM-HATİP(YOZGAT-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713653 1 0 070.703 070.703 İMAM-HATİP(ZONGULDAK-Taşra) DİYANET İŞLERİ BŞK.
2713655 1 0 085.005 085.005 DAKTİLOGRAF(İZMİR-Merkez) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
2713657 3 0 083.978 084.692 DAKTİLOGRAF(İZMİR-Merkez) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
2713659 1 0 084.329 084.329 HEMŞİRE(İZMİR-Merkez) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
2713661 5 0 084.008 086.533 MEMUR(İZMİR-Merkez) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
2713663 1 0 088.310 088.310 SAĞLIK TEKNİKERİ(İZMİR-Merkez) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
2713665 1 0 087.650 087.650 SAĞLIK TEKNİKERİ(İZMİR-Merkez) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
2713667 1 0 085.035 085.035 SAĞLIK TEKNİKERİ(İZMİR-Merkez) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
2713669 1 0 083.279 083.279 MEMUR(DÜZCE-Merkez) DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
2713671 1 0 084.439 084.439 MEMUR(DÜZCE-Merkez) DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
2713673 1 0 083.994 083.994 MEMUR(DÜZCE-Merkez) DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
2713675 5 0 082.311 086.210 MEMUR(İZMİR-Merkez) EGE ÜNİVERSİTESİ
2713677 1 0 080.086 080.086 İTFAİYECİ(KAHRAMANMARAŞ-Taşra) ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.GEN.MD.
2713679 1 0 088.229 088.229 MEMUR(ERZİNCAN-Merkez) ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
2713681 1 0 084.692 084.692 TEKNİKER(ERZİNCAN-Merkez) ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
2713683 3 0 086.636 087.949 MEMUR(ESKİŞEHİR-Merkez) ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
2713685 1 0 084.661 084.661 SAĞLIK TEKNİKERİ(ESKİŞEHİR-Merkez) ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
2713687 1 0 082.740 082.740 MEMUR(AĞRI-Taşra) ET VE BALIK ÜRÜNLERİ A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2713689 1 0 084.505 084.505 LABORANT(ANKARA-Merkez) GAZİ ÜNİVERSİTESİ
3/7
KADRO KODU -> KONTENJAN -> BOŞ KONTENJAN -> EN KÜÇÜK PUAN -> EN BÜYÜK PUAN -> KADRO UNVANI -> KURUM ADI
2713691 1 0 088.023 088.023 SEKRETER(ANKARA-Merkez) GAZİ ÜNİVERSİTESİ
2713693 1 0 081.891 081.891 SEKRETER(ANKARA-Merkez) GAZİ ÜNİVERSİTESİ
2713695 1 0 081.189 081.189 SEKRETER(ANKARA-Merkez) GAZİ ÜNİVERSİTESİ
2713697 2 0 081.165 081.964 SEKRETER(ANKARA-Merkez) GAZİ ÜNİVERSİTESİ
2713699 5 0 078.346 079.830 HEMŞİRE(GAZİANTEP-Merkez) GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
2713701 1 0 082.671 082.671 MEMUR(KOCAELİ-Merkez) GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
2713703 20 0 080.608 082.454 MEMUR(ANKARA-Merkez) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
2713705 2 0 087.870 087.970 SAĞLIK TEKNİKERİ(ANKARA-Merkez) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
2713707 1 0 086.532 086.532 SAĞLIK TEKNİKERİ(ANKARA-Merkez) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
2713709 3 0 084.496 088.556 SAĞLIK TEKNİKERİ(ANKARA-Merkez) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
2713711 1 0 083.695 083.695 MEMUR(ŞANLIURFA-Merkez) HARRAN ÜNİVERSİTESİ
2713713 4 0 080.896 082.845 SEKRETER(ÇORUM-Merkez) HİTİT ÜNİVERSİTESİ
2713715 1 0 083.681 083.681 AMBAR MEMURU(DÜZCE) İL ÖZEL İDARE MD
2713717 1 0 085.979 085.979 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ(DÜZCE) İL ÖZEL İDARE MD
2713719 1 0 084.421 084.421 HİZMETLİ(DÜZCE) İL ÖZEL İDARE MD
2713721 1 0 084.102 084.102 MEMUR(DÜZCE) İL ÖZEL İDARE MD
2713723 1 0 083.588 083.588 AMBAR MEMURU(ERZİNCAN) İL ÖZEL İDARESİ
2713725 2 0 084.160 084.307 TEKNİKER(ÇORUM) İL ÖZEL İDARESİ
2713727 1 0 084.495 084.495 TEKNİKER(ÇORUM) İL ÖZEL İDARESİ
2713729 1 0 092.715 092.715 TOPOGRAF(ÇORUM) İL ÖZEL İDARESİ
2713731 3 0 084.111 084.282 VERİ HAZ.KONT.İŞLET.(ÇORUM) İL ÖZEL İDARESİ
2713733 2 0 080.676 081.303 VERİ HAZ.KONT.İŞLET.(ERZİNCAN) İL ÖZEL İDARESİ
2713735 1 0 088.693 088.693 DAKTİLOGRAF(İSTANBUL-Merkez) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2713737 19 0 077.761 082.252 HEMŞİRE(İSTANBUL-Merkez) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2713739 3 0 078.975 081.717 HEMŞİRE(İSTANBUL-Merkez) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2713741 1 0 088.785 088.785 MEMUR(İSTANBUL-Merkez) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2713743 1 0 084.996 084.996 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ(KAHRAMANMARAŞ-Merkez) KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
2713745 1 0 086.193 086.193 MEMUR(KAHRAMANMARAŞ-Merkez) KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
2713747 1 0 083.663 083.663 MEMUR(KAHRAMANMARAŞ-Merkez) KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
2713749 1 0 084.197 084.197 TEKNİKER(KAHRAMANMARAŞ-Merkez) KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
2713751 1 0 083.994 083.994 TEKNİKER(DİYARBAKIR-Taşra) KARAYOLLARI GN.MD.
2713753 4 0 084.534 086.566 TEKNİKER(İSTANBUL-Taşra) KARAYOLLARI GN.MD.
2713755 2 0 084.933 096.030 TEKNİKER(İZMİR-Taşra) KARAYOLLARI GN.MD.
2713757 1 0 084.453 084.453 TEKNİKER(İZMİR-Taşra) KARAYOLLARI GN.MD.
2713759 1 0 090.917 090.917 TEKNİKER(KAYSERİ-Taşra) KARAYOLLARI GN.MD.
2713761 1 0 084.858 084.858 TEKNİKER(SİVAS-Taşra) KARAYOLLARI GN.MD.
2713763 3 0 084.854 088.049 VHKİ(ANKARA-Merkez) KARAYOLLARI GN.MD.
2713765 3 0 084.007 084.249 VHKİ(ANKARA-Merkez) KARAYOLLARI GN.MD.
2713767 1 0 090.261 090.261 VHKİ(ANKARA-Merkez) KARAYOLLARI GN.MD.
2713769 3 0 084.324 085.738 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ(KASTAMONU-Merkez) KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
2713771 1 0 080.729 080.729 SEKRETER(KASTAMONU-Merkez) KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
2713773 1 0 080.910 080.910 SEKRETER(KASTAMONU-Merkez) KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
2713775 2 0 083.556 084.031 ŞOFÖR(KASTAMONU-Merkez) KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
2713777 3 0 088.517 089.564 MEMUR(KOCAELİ-Merkez) KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
2713779 1 0 083.479 083.479 SAĞLIK TEKNİKERİ(KOCAELİ-Merkez) KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
4/7
KADRO KODU -> KONTENJAN -> BOŞ KONTENJAN -> EN KÜÇÜK PUAN -> EN BÜYÜK PUAN -> KADRO UNVANI -> KURUM ADI
2713781 5 0 082.367 083.040 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ(ÇANKIRI-Taşra) MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2713783 10 0 082.628 085.037 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ(KIRIKKALE-Taşra) MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2713785 2 0 084.624 085.268 TEKNİKER(ANKARA-Taşra) MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2713787 1 0 083.986 083.986 TEKNİKER(ANKARA-Taşra) MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2713789 1 0 086.922 086.922 TEKNİKER(ANKARA-Taşra) MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2713791 3 0 084.973 085.940 TEKNİKER(ÇANKIRI-Taşra) MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2713793 1 0 089.811 089.811 TEKNİKER(İZMİR-Taşra) MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2713795 1 0 083.345 083.345 TEKNİKER(İZMİR-Taşra) MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2713797 19 0 082.894 084.859 TEKNİKER(KIRIKKALE-Taşra) MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2713799 1 0 085.410 085.410 TEKNİKER(KIRIKKALE-Taşra) MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2713801 1 0 084.021 084.021 TEKNİKER(KIRIKKALE-Taşra) MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2713803 1 0 086.233 086.233 TEKNİKER(KOCAELİ-Taşra) MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2713805 1 0 083.922 083.922 TEKNİKER(KOCAELİ-Taşra) MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2713807 1 0 084.554 084.554 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ(İSTANBUL-Merkez) MARMARA ÜNİVERSİTESİ
2713809 2 0 080.013 081.222 HEMŞİRE(İSTANBUL-Merkez) MARMARA ÜNİVERSİTESİ
2713811 1 0 077.689 077.689 HEMŞİRE(İSTANBUL-Merkez) MARMARA ÜNİVERSİTESİ
2713813 1 0 085.531 085.531 MEMUR(İSTANBUL-Merkez) MARMARA ÜNİVERSİTESİ
2713815 1 0 086.092 086.092 MEMUR(İSTANBUL-Merkez) MARMARA ÜNİVERSİTESİ
2713817 1 0 081.455 081.455 SAĞLIK TEKNİKERİ(İSTANBUL-Merkez) MARMARA ÜNİVERSİTESİ
2713819 1 0 087.928 087.928 DAKTİLOGRAF(MERSİN-Merkez) MERSİN ÜNİVERSİTESİ
2713821 1 0 084.174 084.174 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ(İSTANBUL-Merkez) MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ
2713823 1 0 085.492 085.492 ANBAR MEMURU(NİĞDE-Merkez) NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
2713825 1 0 085.701 085.701 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ(NİĞDE-Merkez) NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
2713827 1 0 085.153 085.153 SEKRETER(NİĞDE-Merkez) NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
2713829 3 0 078.176 082.371 HEMŞİRE(SAMSUN-Merkez) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
2713831 1 0 083.853 083.853 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ(ANKARA-Merkez) ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2713833 4 0 082.312 083.777 MEMUR(ANKARA-Merkez) ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2713835 1 0 086.146 086.146 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ(SAKARYA-Merkez) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
2713837 1 0 085.706 085.706 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ(SAKARYA-Merkez) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
2713839 1 0 085.622 085.622 DAKTİLOGRAF(SAKARYA-Merkez) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
2713841 3 0 081.550 083.203 HEMŞİRE(KONYA-Merkez) SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
2713843 1 0 083.532 083.532 HEMŞİRE(BİTLİS-Taşra) SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD.
2713845 1 0 082.339 082.339 HEMŞİRE(ERZİNCAN-Taşra) SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD.
2713847 1 0 089.044 089.044 YURT YÖNETİM MEMURU(DÜZCE-Taşra) SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD.
2713849 1 0 085.801 085.801 YURT YÖNETİM MEMURU(EDİRNE-Taşra) SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD.
